| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 1999 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2000 | 0.35 | 1.26 | 1.61 | 0.91 |
| 2001 | 0.29 | 1.13 | 1.42 | 0.84 |
| 2002 | 0.56 | 0.30 | 0.86 | -0.25 |
| 2003 | 0.42 | 0.26 | 0.68 | -0.16 |
| 2004 | 0.17 | 1.82 | 1.98 | 1.65 |
| 2005 | 0.14 | 1.50 | 1.64 | 1.35 |
| 2006 | 0.02 | 5.30 | 5.32 | 5.28 |
| 2007 | 0.03 | 8.03 | 8.06 | 7.99 |
| 2008 | 0.06 | 11.37 | 11.43 | 11.31 |
| 2009 | 0.04 | 18.82 | 18.86 | 18.78 |
| 2010 | 0.22 | 43.97 | 44.19 | 43.74 |
| 2011 | 0.41 | 49.67 | 50.08 | 49.25 |
| 2012 | 2.29 | 34.47 | 36.75 | 32.18 |
| 2013 | 1.64 | 23.36 | 25.00 | 21.71 |
| 2014 | 2.88 | 17.11 | 20.00 | 14.23 |
| 2015 | 1.72 | 13.57 | 15.29 | 11.85 |
| 2016 | 0.48 | 15.93 | 16.41 | 15.45 |
| 2017 | 0.29 | 21.04 | 21.33 | 20.75 |
| 2018 | 0.89 | 19.54 | 20.44 | 18.65 |
| 2019 | 1.24 | 39.02 | 40.26 | 37.78 |
| 2020 | 0.97 | 34.01 | 34.99 | 33.04 |
| 2021 | 0.24 | 56.88 | 57.12 | 56.64 |
2021年,中国对利比里亚商品进出口总额为57.12亿美元,同比增长63.3%。
2021年,我国向利比里亚出口商品56.88亿美元,同比增长67.2%;从利比里亚进口商品.24亿美元,同比下降75.6%。
2021年,中国对利比里亚的贸易顺差为56.64亿美元,同比增长71.4%。