| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.41 | 0.47 | 0.88 | 0.05 |
| 1999 | 0.60 | 0.11 | 0.71 | -0.49 |
| 2000 | 3.24 | 0.18 | 3.42 | -3.05 |
| 2001 | 1.82 | 0.38 | 2.20 | -1.44 |
| 2002 | 2.51 | 0.40 | 2.91 | -2.12 |
| 2003 | 8.15 | 0.60 | 8.75 | -7.55 |
| 2004 | 15.69 | 0.93 | 16.62 | -14.76 |
| 2005 | 22.78 | 1.45 | 24.23 | -21.33 |
| 2006 | 27.92 | 2.41 | 30.33 | -25.50 |
| 2007 | 28.36 | 4.34 | 32.70 | -24.02 |
| 2008 | 37.32 | 6.14 | 43.46 | -31.17 |
| 2009 | 17.36 | 3.67 | 21.03 | -13.69 |
| 2010 | 31.22 | 3.54 | 34.76 | -27.69 |
| 2011 | 46.72 | 4.89 | 51.62 | -41.83 |
| 2012 | 45.56 | 5.21 | 50.77 | -40.35 |
| 2013 | 57.12 | 7.79 | 64.91 | -49.33 |
| 2014 | 54.79 | 9.85 | 64.64 | -44.94 |
| 2015 | 26.24 | 10.35 | 36.59 | -15.88 |
| 2016 | 23.33 | 7.41 | 30.74 | -15.92 |
| 2017 | 39.62 | 4.98 | 44.60 | -34.64 |
| 2018 | 68.13 | 4.46 | 72.59 | -63.67 |
| 2019 | 61.02 | 4.35 | 65.37 | -56.67 |
| 2020 | 33.72 | 5.96 | 39.68 | -27.76 |
| 2021 | 47.11 | 6.79 | 53.90 | -40.31 |
2021年,中国对刚果(布)商品进出口总额为53.9亿美元,同比增长35.8%。
2021年,我国向刚果(布)出口商品6.79亿美元,同比增长13.9%;从刚果(布)进口商品47.11亿美元,同比增长39.7%。
2021年,中国对刚果(布)的贸易逆差为40.31亿美元,同比增长45.2%。