年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 0.16 |
1999 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | -0.09 |
2000 | 0.69 | 0.33 | 1.02 | -0.37 |
2001 | 0.36 | 0.39 | 0.75 | 0.03 |
2002 | 0.46 | 0.37 | 0.83 | -0.09 |
2003 | 0.48 | 0.35 | 0.83 | -0.13 |
2004 | 1.71 | 0.51 | 2.22 | -1.20 |
2005 | 2.52 | 0.49 | 3.01 | -2.04 |
2006 | 2.70 | 1.03 | 3.73 | -1.68 |
2007 | 3.95 | 1.98 | 5.93 | -1.97 |
2008 | 5.23 | 2.64 | 7.87 | -2.58 |
2009 | 12.85 | 1.53 | 14.38 | -11.33 |
2010 | 25.84 | 3.02 | 28.86 | -22.82 |
2011 | 27.72 | 6.17 | 33.89 | -21.55 |
2012 | 26.92 | 6.97 | 33.89 | -19.95 |
2013 | 30.48 | 7.30 | 37.78 | -23.18 |
2014 | 30.61 | 7.26 | 37.86 | -23.35 |
2015 | 17.86 | 5.52 | 23.39 | -12.34 |
2016 | 21.84 | 4.90 | 26.74 | -16.93 |
2017 | 31.23 | 7.09 | 38.32 | -24.13 |
2018 | 40.83 | 9.69 | 50.52 | -31.13 |
2019 | 32.65 | 9.70 | 42.35 | -22.94 |
2020 | 35.06 | 6.81 | 41.87 | -28.25 |
2021 | 43.91 | 7.81 | 51.72 | -36.11 |
2021年,中国对赞比亚商品进出口总额为51.72亿美元,同比增长23.5%。
2021年,我国向赞比亚出口商品7.81亿美元,同比增长14.6%;从赞比亚进口商品43.91亿美元,同比增长25.3%。
2021年,中国对赞比亚的贸易逆差为36.11亿美元,同比增长27.8%。