| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 1999 | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 2000 | 0.05 | 1.39 | 1.43 | 1.34 |
| 2001 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 2002 | 0.01 | 2.45 | 2.45 | 2.44 |
| 2003 | 0.02 | 3.06 | 3.07 | 3.04 |
| 2004 | 0.43 | 3.93 | 4.36 | 3.50 |
| 2005 | 0.95 | 4.74 | 5.68 | 3.79 |
| 2006 | 0.44 | 6.88 | 7.31 | 6.44 |
| 2007 | 0.46 | 7.96 | 8.42 | 7.50 |
| 2008 | 0.12 | 9.34 | 9.46 | 9.23 |
| 2009 | 0.23 | 6.59 | 6.82 | 6.36 |
| 2010 | 0.36 | 10.18 | 10.55 | 9.82 |
| 2011 | 0.23 | 12.54 | 12.77 | 12.31 |
| 2012 | 0.69 | 12.84 | 13.52 | 12.15 |
| 2013 | 1.74 | 14.75 | 16.49 | 13.01 |
| 2014 | 0.51 | 18.67 | 19.19 | 18.16 |
| 2015 | 2.01 | 20.53 | 22.54 | 18.52 |
| 2016 | 1.00 | 18.56 | 19.56 | 17.56 |
| 2017 | 1.07 | 19.59 | 20.66 | 18.53 |
| 2018 | 0.87 | 23.33 | 24.19 | 22.46 |
| 2019 | 1.98 | 24.00 | 25.98 | 22.02 |
| 2020 | 2.67 | 24.73 | 27.40 | 22.05 |
| 2021 | 4.50 | 39.04 | 43.55 | 34.54 |
2021年,中国对危地马拉商品进出口总额为43.55亿美元,同比增长59%。
2021年,我国向危地马拉出口商品39.04亿美元,同比增长57.9%;从危地马拉进口商品4.5亿美元,同比增长68.6%。
2021年,中国对危地马拉的贸易顺差为34.54亿美元,同比增长56.6%。