年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.49 | 0.19 | 0.68 | -0.30 |
1999 | 0.76 | 0.20 | 0.96 | -0.56 |
2000 | 1.38 | 0.23 | 1.61 | -1.15 |
2001 | 1.84 | 0.29 | 2.13 | -1.54 |
2002 | 1.15 | 0.44 | 1.59 | -0.71 |
2003 | 1.15 | 0.65 | 1.80 | -0.50 |
2004 | 1.49 | 1.00 | 2.49 | -0.49 |
2005 | 0.67 | 1.30 | 1.97 | 0.63 |
2006 | 2.00 | 1.91 | 3.91 | -0.09 |
2007 | 1.60 | 2.97 | 4.57 | 1.37 |
2008 | 4.79 | 3.79 | 8.58 | -1.00 |
2009 | 3.98 | 4.16 | 8.14 | 0.18 |
2010 | 4.61 | 5.41 | 10.02 | 0.80 |
2011 | 6.63 | 8.74 | 15.37 | 2.11 |
2012 | 8.90 | 10.64 | 19.55 | 1.74 |
2013 | 3.66 | 15.15 | 18.81 | 11.49 |
2014 | 6.89 | 18.78 | 25.66 | 11.89 |
2015 | 7.82 | 18.33 | 26.15 | 10.52 |
2016 | 4.02 | 15.57 | 19.59 | 11.55 |
2017 | 5.09 | 13.89 | 18.97 | 8.80 |
2018 | 10.95 | 16.94 | 27.90 | 5.99 |
2019 | 10.10 | 16.70 | 26.80 | 6.60 |
2020 | 7.61 | 20.22 | 27.84 | 12.61 |
2021 | 16.37 | 27.14 | 43.51 | 10.77 |
2021年,中国对喀麦隆商品进出口总额为43.51亿美元,同比增长56.3%。
2021年,我国向喀麦隆出口商品27.14亿美元,同比增长34.2%;从喀麦隆进口商品16.37亿美元,同比增长115%。
2021年,中国对喀麦隆的贸易顺差为10.77亿美元,同比下降14.6%。