年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.10 |
1999 | 0.10 | 0.22 | 0.32 | 0.13 |
2000 | 0.06 | 0.34 | 0.41 | 0.28 |
2001 | 0.07 | 0.54 | 0.62 | 0.47 |
2002 | 0.10 | 0.54 | 0.64 | 0.45 |
2003 | 0.11 | 0.98 | 1.09 | 0.87 |
2004 | 0.13 | 1.01 | 1.14 | 0.88 |
2005 | 0.26 | 1.03 | 1.29 | 0.78 |
2006 | 0.50 | 1.69 | 2.18 | 1.19 |
2007 | 0.86 | 1.78 | 2.64 | 0.92 |
2008 | 1.34 | 2.68 | 4.02 | 1.34 |
2009 | 3.75 | 3.77 | 7.52 | 0.03 |
2010 | 6.01 | 4.84 | 10.85 | -1.18 |
2011 | 8.25 | 4.76 | 13.01 | -3.48 |
2012 | 7.87 | 9.34 | 17.21 | 1.48 |
2013 | 10.10 | 17.23 | 27.33 | 7.13 |
2014 | 17.78 | 18.39 | 36.17 | 0.62 |
2015 | 15.47 | 12.26 | 27.73 | -3.22 |
2016 | 13.60 | 9.87 | 23.47 | -3.73 |
2017 | 16.05 | 14.19 | 30.24 | -1.86 |
2018 | 20.18 | 14.54 | 34.72 | -5.64 |
2019 | 21.57 | 17.62 | 39.19 | -3.95 |
2020 | 20.88 | 14.91 | 35.80 | -5.97 |
2021 | 26.76 | 16.67 | 43.42 | -10.09 |
2021年,中国对老挝商品进出口总额为43.42亿美元,同比增长21.3%。
2021年,我国向老挝出口商品16.67亿美元,同比增长11.8%;从老挝进口商品26.76亿美元,同比增长28.1%。
2021年,中国对老挝的贸易逆差为10.09亿美元,同比增长69%。