年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.03 | 0.45 | 0.48 | 0.42 |
1999 | 0.09 | 0.53 | 0.63 | 0.44 |
2000 | 0.13 | 0.81 | 0.94 | 0.67 |
2001 | 0.28 | 0.89 | 1.18 | 0.61 |
2002 | 0.21 | 0.98 | 1.19 | 0.76 |
2003 | 0.59 | 1.66 | 2.25 | 1.08 |
2004 | 0.67 | 3.38 | 4.05 | 2.71 |
2005 | 0.89 | 4.42 | 5.31 | 3.53 |
2006 | 0.82 | 17.83 | 18.65 | 17.01 |
2007 | 1.58 | 8.13 | 9.71 | 6.55 |
2008 | 2.17 | 11.25 | 13.42 | 9.08 |
2009 | 1.41 | 5.96 | 7.37 | 4.55 |
2010 | 3.23 | 6.61 | 9.84 | 3.38 |
2011 | 4.59 | 10.06 | 14.65 | 5.46 |
2012 | 8.39 | 10.55 | 18.93 | 2.16 |
2013 | 9.57 | 11.17 | 20.74 | 1.60 |
2014 | 9.85 | 11.78 | 21.63 | 1.93 |
2015 | 7.48 | 10.43 | 17.92 | 2.95 |
2016 | 5.90 | 10.57 | 16.47 | 4.66 |
2017 | 9.69 | 11.69 | 21.38 | 2.00 |
2018 | 11.46 | 14.40 | 25.87 | 2.94 |
2019 | 11.64 | 15.55 | 27.19 | 3.91 |
2020 | 13.71 | 15.47 | 29.18 | 1.76 |
2021 | 17.99 | 23.12 | 41.11 | 5.14 |
2021年,中国对保加利亚商品进出口总额为41.11亿美元,同比增长40.9%。
2021年,我国向保加利亚出口商品23.12亿美元,同比增长49.5%;从保加利亚进口商品17.99亿美元,同比增长31.2%。
2021年,中国对保加利亚的贸易顺差为5.14亿美元,同比增长191.7%。