年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
1999 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
2000 | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 0.16 |
2001 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.11 |
2002 | 0.23 | 0.26 | 0.49 | 0.03 |
2003 | 0.27 | 0.45 | 0.72 | 0.18 |
2004 | 0.44 | 0.75 | 1.19 | 0.31 |
2005 | 0.74 | 0.91 | 1.65 | 0.18 |
2006 | 0.80 | 1.28 | 2.08 | 0.48 |
2007 | 1.24 | 1.60 | 2.85 | 0.36 |
2008 | 1.26 | 2.96 | 4.22 | 1.70 |
2009 | 1.77 | 3.39 | 5.17 | 1.62 |
2010 | 2.01 | 4.96 | 6.97 | 2.95 |
2011 | 2.57 | 7.00 | 9.57 | 4.43 |
2012 | 4.02 | 9.41 | 13.43 | 5.39 |
2013 | 4.55 | 11.99 | 16.54 | 7.44 |
2014 | 16.50 | 19.69 | 36.19 | 3.19 |
2015 | 4.53 | 19.38 | 23.91 | 14.85 |
2016 | 4.79 | 13.09 | 17.88 | 8.29 |
2017 | 5.29 | 13.07 | 18.35 | 7.78 |
2018 | 6.34 | 18.62 | 24.95 | 12.28 |
2019 | 7.13 | 19.58 | 26.71 | 12.44 |
2020 | 5.80 | 20.00 | 25.80 | 14.21 |
2021 | 11.45 | 28.96 | 40.40 | 17.51 |
2021年,中国对莫桑比克商品进出口总额为40.4亿美元,同比增长56.6%。
2021年,我国向莫桑比克出口商品28.96亿美元,同比增长44.8%;从莫桑比克进口商品11.45亿美元,同比增长97.5%。
2021年,中国对莫桑比克的贸易顺差为17.51亿美元,同比增长23.3%。