年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1.2 | 5.4 |
1961 | 1.3 | 6.0 |
1962 | 1.3 | 6.2 |
1963 | 1.4 | 6.5 |
1964 | 1.7 | 7.5 |
1965 | 1.9 | 8.6 |
1966 | 2.2 | 9.5 |
1967 | 2.3 | 10.0 |
1968 | 2.4 | 10.5 |
1969 | 2.7 | 11.6 |
1970 | 2.5 | 11.9 |
1971 | 2.9 | 11.9 |
1972 | 3.4 | 12.8 |
1973 | 4.1 | 13.3 |
1974 | 5.6 | 13.9 |
1975 | 6.2 | 14.3 |
1976 | 6.2 | 14.0 |
1977 | 7.8 | 15.0 |
1978 | 8.2 | 16.6 |
1979 | 8.9 | 15.8 |
1980 | 11.4 | 18.1 |
1981 | 9.6 | 17.5 |
1982 | 8.2 | 16.8 |
1983 | 7.7 | 15.9 |
1984 | 7.2 | 16.8 |
1985 | 7.6 | 17.7 |
1986 | 10.6 | 18.0 |
1987 | 12.5 | 18.1 |
1988 | 13.8 | 19.3 |
1989 | 13.5 | 20.1 |
1990 | 16.3 | 20.1 |
1991 | 16.0 | 19.9 |
1992 | 16.9 | 19.1 |
1993 | 12.3 | 16.2 |
1994 | 9.8 | 18.7 |
1995 | 13.1 | 20.1 |
1996 | 14.7 | 21.9 |
1997 | 15.0 | 25.1 |
1998 | 15.9 | 24.5 |
1999 | 15.8 | 25.1 |
2000 | 14.9 | 24.9 |
2001 | 14.8 | 25.1 |
2002 | 17.1 | 26.1 |
2003 | 21.2 | 27.8 |
2004 | 22.6 | 27.5 |
2005 | 22.8 | 26.3 |
2006 | 23.5 | 26.9 |
2007 | 26.6 | 26.6 |
2008 | 33.2 | 27.7 |
2009 | 33.8 | 29.2 |
2010 | 34.3 | 31.0 |
2011 | 38.7 | 33.0 |
2012 | 38.7 | 35.2 |
2013 | 43.2 | 37.3 |
2014 | 45.7 | 39.5 |
2015 | 41.8 | 41.8 |
2016 | 60.3 | 44.1 |
2017 | 64.0 | 46.1 |
2018 | 71.1 | 48.3 |
2019 | 72.2 | 51.0 |
2020 | 75.7 | 51.9 |
2021 | 84.1 | 54.6 |
2021年,多哥GDP为84.1亿美元,比上年增长8.4亿美元。按2015年不变价美元计算,多哥2021年GDP比上年增长5.3%。