| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 1.7 | 15.6 |
| 1961 | 1.9 | 16.3 |
| 1962 | 1.9 | 16.5 |
| 1963 | 1.8 | 14.4 |
| 1964 | 1.9 | 16.1 |
| 1965 | 2.1 | 17.8 |
| 1966 | 2.3 | 18.7 |
| 1967 | 2.5 | 19.5 |
| 1968 | 2.3 | 19.7 |
| 1969 | 2.5 | 21.1 |
| 1970 | 2.7 | 22.0 |
| 1971 | 2.8 | 22.7 |
| 1972 | 2.9 | 21.9 |
| 1973 | 3.1 | 22.2 |
| 1974 | 4.3 | 23.9 |
| 1975 | 4.9 | 25.9 |
| 1976 | 4.5 | 26.3 |
| 1977 | 4.5 | 25.6 |
| 1978 | 5.1 | 25.2 |
| 1979 | 5.3 | 24.7 |
| 1980 | 6.0 | 25.1 |
| 1981 | 5.7 | 25.5 |
| 1982 | 4.8 | 22.2 |
| 1983 | 4.9 | 20.7 |
| 1984 | 4.4 | 19.6 |
| 1985 | 4.5 | 20.1 |
| 1986 | 5.0 | 19.9 |
| 1987 | 3.5 | 20.1 |
| 1988 | 4.1 | 19.3 |
| 1989 | 3.8 | 18.4 |
| 1990 | 4.0 | 17.8 |
| 1991 | 3.5 | 18.9 |
| 1992 | 3.7 | 20.4 |
| 1993 | 4.5 | 22.0 |
| 1994 | 5.4 | 23.9 |
| 1995 | 6.2 | 25.1 |
| 1996 | 7.1 | 27.1 |
| 1997 | 7.5 | 28.8 |
| 1998 | 7.2 | 28.3 |
| 1999 | 6.9 | 29.2 |
| 2000 | 7.1 | 28.8 |
| 2001 | 7.1 | 29.4 |
| 2002 | 7.3 | 29.7 |
| 2003 | 7.4 | 29.6 |
| 2004 | 7.9 | 30.0 |
| 2005 | 8.2 | 29.4 |
| 2006 | 23.8 | 30.9 |
| 2007 | 27.3 | 33.2 |
| 2008 | 30.3 | 33.7 |
| 2009 | 31.7 | 35.0 |
| 2010 | 34.3 | 36.3 |
| 2011 | 36.9 | 38.3 |
| 2012 | 40.6 | 40.3 |
| 2013 | 41.7 | 41.8 |
| 2014 | 41.3 | 42.5 |
| 2015 | 42.8 | 42.8 |
| 2016 | 44.8 | 44.4 |
| 2017 | 47.5 | 46.1 |
| 2018 | 47.9 | 48.1 |
| 2019 | 51.7 | 50.7 |
| 2020 | 54.7 | 72.8 |
| 2021 | 74.1 | 87.3 |
2021年,圭亚那GDP为74.1亿美元,比上年增长19.4亿美元。按2015年不变价美元计算,圭亚那2021年GDP比上年增长19.9%。