年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1.8 | |
1961 | 1.9 | |
1962 | 2.0 | |
1963 | 2.2 | |
1964 | 2.3 | |
1965 | 2.4 | |
1966 | 2.6 | |
1967 | 2.7 | |
1968 | 2.9 | |
1969 | 3.1 | |
1970 | 3.2 | |
1971 | 3.3 | |
1972 | 4.2 | |
1973 | 5.1 | |
1974 | 4.7 | |
1975 | 7.1 | |
1976 | 8.1 | |
1977 | 5.0 | |
1978 | 5.6 | |
1979 | 5.9 | |
1980 | 6.0 | |
1981 | 7.0 | |
1982 | 7.7 | |
1983 | 7.3 | |
1984 | 7.9 | |
1985 | 8.8 | |
1986 | 9.3 | |
1987 | 10.1 | |
1988 | 10.4 | |
1989 | 10.9 | |
1990 | 9.2 | |
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | 45.7 | 43.2 |
2014 | 50.2 | 46.4 |
2015 | 53.3 | 53.3 |
2016 | 55.3 | 57.8 |
2017 | 56.1 | 59.3 |
2018 | 58.5 | 63.8 |
2019 | 64.8 | 69.0 |
2020 | 69.7 | 70.7 |
2021 | 72.9 | 73.0 |
2021年,索马里GDP为72.9亿美元,比上年增长3.3亿美元。按2015年不变价美元计算,索马里2021年GDP比上年增长3.3%。