| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1997 | 27.4 | |
| 1998 | 28.7 | |
| 1999 | 26.0 | |
| 2000 | 9.8 | 26.8 |
| 2001 | 11.6 | 27.1 |
| 2002 | 12.8 | 27.6 |
| 2003 | 17.1 | 28.3 |
| 2004 | 20.7 | 29.6 |
| 2005 | 22.6 | 30.8 |
| 2006 | 27.2 | 33.4 |
| 2007 | 36.8 | 35.7 |
| 2008 | 45.5 | 38.3 |
| 2009 | 41.6 | 36.1 |
| 2010 | 41.4 | 37.1 |
| 2011 | 45.4 | 38.3 |
| 2012 | 40.9 | 37.2 |
| 2013 | 44.7 | 38.5 |
| 2014 | 45.9 | 39.2 |
| 2015 | 40.5 | 40.5 |
| 2016 | 43.8 | 41.7 |
| 2017 | 48.6 | 43.7 |
| 2018 | 55.1 | 45.9 |
| 2019 | 55.4 | 47.8 |
| 2020 | 47.8 | 40.5 |
| 2021 | 58.1 | 45.5 |
2021年,黑山GDP为58.1亿美元,比上年增长10.3亿美元。按2015年不变价美元计算,黑山2021年GDP比上年增长12.4%。