年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 0.4 | |
1961 | 0.4 | |
1962 | 0.5 | |
1963 | 0.5 | |
1964 | 0.6 | |
1965 | 0.7 | |
1966 | 0.8 | |
1967 | 0.7 | |
1968 | 0.8 | |
1969 | 1.1 | |
1970 | 1.1 | 4.2 |
1971 | 1.4 | 4.8 |
1972 | 1.5 | 5.0 |
1973 | 2.2 | 5.5 |
1974 | 2.6 | 5.8 |
1975 | 2.9 | 6.6 |
1976 | 2.7 | 6.5 |
1977 | 3.0 | 6.5 |
1978 | 3.4 | 6.6 |
1979 | 4.1 | 6.8 |
1980 | 5.4 | 7.7 |
1981 | 5.7 | 8.8 |
1982 | 5.4 | 8.9 |
1983 | 5.6 | 9.0 |
1984 | 4.9 | 9.6 |
1985 | 3.6 | 9.9 |
1986 | 4.5 | 11.1 |
1987 | 5.8 | 12.8 |
1988 | 6.9 | 13.6 |
1989 | 7.0 | 15.3 |
1990 | 11.1 | 18.6 |
1991 | 11.6 | 18.9 |
1992 | 12.8 | 19.5 |
1993 | 13.6 | 20.1 |
1994 | 14.2 | 20.6 |
1995 | 17.0 | 21.6 |
1996 | 16.0 | 22.4 |
1997 | 17.2 | 23.1 |
1998 | 15.8 | 23.7 |
1999 | 15.5 | 24.4 |
2000 | 17.4 | 24.8 |
2001 | 15.4 | 25.1 |
2002 | 14.3 | 26.2 |
2003 | 22.0 | 27.2 |
2004 | 27.7 | 28.2 |
2005 | 31.8 | 29.9 |
2006 | 32.9 | 31.7 |
2007 | 34.7 | 33.1 |
2008 | 32.9 | 33.4 |
2009 | 35.8 | 33.9 |
2010 | 44.4 | 35.2 |
2011 | 48.2 | 36.0 |
2012 | 48.9 | 37.9 |
2013 | 46.0 | 39.4 |
2014 | 44.2 | 39.7 |
2015 | 40.6 | 40.6 |
2016 | 38.2 | 41.1 |
2017 | 44.0 | 41.9 |
2018 | 46.7 | 42.9 |
2019 | 44.7 | 44.0 |
2020 | 39.8 | 43.2 |
2021 | 49.4 | 46.4 |
2021年,斯威士兰GDP为49.4亿美元,比上年增长9.6亿美元。按2015年不变价美元计算,斯威士兰2021年GDP比上年增长7.4%。