年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1974 | 3.1 | 28.5 |
1975 | 4.0 | 28.0 |
1976 | 4.4 | 29.2 |
1977 | 5.0 | 30.3 |
1978 | 5.5 | 31.8 |
1979 | 6.7 | 34.3 |
1980 | 10.1 | 35.8 |
1981 | 11.1 | 35.1 |
1982 | 11.6 | 33.4 |
1983 | 12.4 | 33.5 |
1984 | 13.5 | 34.7 |
1985 | 14.1 | 35.1 |
1986 | 15.5 | 36.9 |
1987 | 17.0 | 37.9 |
1988 | 18.1 | 39.2 |
1989 | 20.1 | 40.6 |
1990 | 20.1 | 39.3 |
1991 | 20.2 | 37.7 |
1992 | 19.6 | 35.6 |
1993 | 20.6 | 35.9 |
1994 | 21.5 | 36.6 |
1995 | 22.2 | 37.3 |
1996 | 23.6 | 38.8 |
1997 | 25.0 | 40.7 |
1998 | 28.2 | 42.2 |
1999 | 29.5 | 42.3 |
2000 | 30.6 | 44.2 |
2001 | 30.5 | 43.1 |
2002 | 31.1 | 43.5 |
2003 | 32.1 | 44.4 |
2004 | 34.4 | 45.1 |
2005 | 38.2 | 46.8 |
2006 | 42.2 | 49.7 |
2007 | 46.7 | 50.7 |
2008 | 47.8 | 51.1 |
2009 | 44.7 | 48.5 |
2010 | 45.3 | 47.4 |
2011 | 46.6 | 47.0 |
2012 | 46.1 | 46.8 |
2013 | 46.8 | 46.1 |
2014 | 47.0 | 46.1 |
2015 | 47.2 | 47.2 |
2016 | 48.3 | 48.4 |
2017 | 49.8 | 48.7 |
2018 | 51.0 | 48.2 |
2019 | 53.0 | 47.9 |
2020 | 46.9 | 41.2 |
2021 | 49.0 | 41.8 |
2021年,巴巴多斯GDP为49亿美元,比上年增长2.1亿美元。按2015年不变价美元计算,巴巴多斯2021年GDP比上年增长1.4%。