年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 0.4 | |
1981 | 0.4 | |
1982 | 0.5 | |
1983 | 0.6 | |
1984 | 1.1 | |
1985 | 1.3 | |
1986 | 1.4 | |
1987 | 1.4 | |
1988 | 1.7 | |
1989 | 1.9 | |
1990 | 2.2 | |
1991 | 2.4 | |
1992 | 2.8 | |
1993 | 3.2 | |
1994 | 3.6 | |
1995 | 4.0 | 14.1 |
1996 | 4.5 | 15.2 |
1997 | 5.1 | 16.5 |
1998 | 5.4 | 17.7 |
1999 | 5.9 | 18.8 |
2000 | 6.2 | 19.5 |
2001 | 8.7 | 18.7 |
2002 | 9.0 | 20.1 |
2003 | 10.5 | 22.9 |
2004 | 12.3 | 24.2 |
2005 | 11.6 | 21.1 |
2006 | 15.8 | 26.6 |
2007 | 18.7 | 28.6 |
2008 | 22.7 | 31.3 |
2009 | 23.5 | 29.1 |
2010 | 25.9 | 31.2 |
2011 | 27.7 | 33.8 |
2012 | 28.9 | 34.7 |
2013 | 33.0 | 37.2 |
2014 | 37.0 | 39.9 |
2015 | 41.1 | 41.1 |
2016 | 43.8 | 43.7 |
2017 | 47.5 | 46.8 |
2018 | 53.0 | 50.7 |
2019 | 56.1 | 54.1 |
2020 | 37.4 | 36.0 |
2021 | 48.9 | 47.2 |
2021年,马尔代夫GDP为48.9亿美元,比上年增长11.5亿美元。按2015年不变价美元计算,马尔代夫2021年GDP比上年增长31%。