| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 1.1 | 8.6 |
| 1961 | 1.2 | 8.9 |
| 1962 | 1.2 | 9.3 |
| 1963 | 1.3 | 9.9 |
| 1964 | 1.4 | 10.3 |
| 1965 | 1.5 | 10.1 |
| 1966 | 1.5 | 10.1 |
| 1967 | 1.6 | 11.4 |
| 1968 | 1.7 | 12.3 |
| 1969 | 1.8 | 12.6 |
| 1970 | 2.2 | 14.2 |
| 1971 | 2.5 | 15.2 |
| 1972 | 3.2 | 16.4 |
| 1973 | 4.3 | 18.3 |
| 1974 | 5.6 | 18.7 |
| 1975 | 6.8 | 18.8 |
| 1976 | 6.9 | 19.3 |
| 1977 | 7.2 | 20.5 |
| 1978 | 8.3 | 20.9 |
| 1979 | 10.2 | 23.4 |
| 1980 | 12.0 | 23.0 |
| 1981 | 12.4 | 24.5 |
| 1982 | 11.9 | 23.0 |
| 1983 | 11.2 | 22.1 |
| 1984 | 11.8 | 24.0 |
| 1985 | 11.4 | 22.9 |
| 1986 | 12.9 | 24.6 |
| 1987 | 11.8 | 23.0 |
| 1988 | 11.1 | 23.2 |
| 1989 | 11.8 | 25.0 |
| 1990 | 13.4 | 26.4 |
| 1991 | 13.8 | 25.7 |
| 1992 | 15.3 | 27.3 |
| 1993 | 16.4 | 27.8 |
| 1994 | 18.3 | 29.3 |
| 1995 | 19.7 | 30.0 |
| 1996 | 21.3 | 31.4 |
| 1997 | 20.9 | 30.7 |
| 1998 | 16.5 | 31.1 |
| 1999 | 19.4 | 33.9 |
| 2000 | 16.8 | 33.3 |
| 2001 | 16.5 | 34.0 |
| 2002 | 18.3 | 35.1 |
| 2003 | 23.0 | 35.4 |
| 2004 | 27.1 | 37.3 |
| 2005 | 29.8 | 37.5 |
| 2006 | 30.8 | 38.2 |
| 2007 | 33.8 | 37.9 |
| 2008 | 35.2 | 38.3 |
| 2009 | 28.7 | 37.8 |
| 2010 | 31.4 | 38.9 |
| 2011 | 37.7 | 39.9 |
| 2012 | 39.7 | 40.5 |
| 2013 | 41.9 | 42.4 |
| 2014 | 48.6 | 44.8 |
| 2015 | 46.8 | 46.8 |
| 2016 | 49.3 | 48.0 |
| 2017 | 53.5 | 50.5 |
| 2018 | 55.8 | 52.5 |
| 2019 | 55.0 | 52.2 |
| 2020 | 45.7 | 44.3 |
| 2021 | 45.9 | 42.5 |
2021年,斐济GDP为45.9亿美元,比上年增长0.2亿美元。按2015年不变价美元计算,斐济2021年GDP比上年下降4.1%。