年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 77 | 339 |
1961 | 79 | 376 |
1962 | 82 | 387 |
1963 | 88 | 401 |
1964 | 100 | 450 |
1965 | 110 | 506 |
1966 | 122 | 533 |
1967 | 125 | 538 |
1968 | 124 | 538 |
1969 | 132 | 571 |
1970 | 120 | 563 |
1971 | 131 | 545 |
1972 | 149 | 570 |
1973 | 176 | 578 |
1974 | 238 | 592 |
1975 | 256 | 593 |
1976 | 251 | 568 |
1977 | 309 | 594 |
1978 | 320 | 645 |
1979 | 337 | 596 |
1980 | 418 | 664 |
1981 | 342 | 621 |
1982 | 282 | 577 |
1983 | 253 | 526 |
1984 | 229 | 535 |
1985 | 234 | 545 |
1986 | 315 | 536 |
1987 | 360 | 522 |
1988 | 385 | 540 |
1989 | 368 | 546 |
1990 | 431 | 531 |
1991 | 415 | 515 |
1992 | 429 | 485 |
1993 | 306 | 403 |
1994 | 238 | 453 |
1995 | 310 | 476 |
1996 | 337 | 504 |
1997 | 334 | 559 |
1998 | 343 | 528 |
1999 | 330 | 525 |
2000 | 303 | 506 |
2001 | 293 | 496 |
2002 | 328 | 501 |
2003 | 397 | 522 |
2004 | 413 | 504 |
2005 | 407 | 468 |
2006 | 408 | 468 |
2007 | 450 | 450 |
2008 | 546 | 456 |
2009 | 541 | 468 |
2010 | 534 | 483 |
2011 | 587 | 501 |
2012 | 572 | 519 |
2013 | 621 | 537 |
2014 | 641 | 554 |
2015 | 571 | 571 |
2016 | 803 | 588 |
2017 | 831 | 598 |
2018 | 902 | 613 |
2019 | 893 | 631 |
2020 | 915 | 627 |
2021 | 992 | 644 |
2021年,多哥人均GDP为992美元,比上年增长77美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年多哥人均GDP比上年增长2.8%。