年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 65 | |
1961 | 68 | |
1962 | 71 | |
1963 | 74 | |
1964 | 76 | |
1965 | 79 | |
1966 | 82 | |
1967 | 84 | |
1968 | 87 | |
1969 | 90 | |
1970 | 94 | |
1971 | 95 | |
1972 | 120 | |
1973 | 144 | |
1974 | 129 | |
1975 | 183 | |
1976 | 189 | |
1977 | 104 | |
1978 | 105 | |
1979 | 100 | |
1980 | 96 | |
1981 | 107 | |
1982 | 117 | |
1983 | 111 | |
1984 | 119 | |
1985 | 132 | |
1986 | 138 | |
1987 | 147 | |
1988 | 148 | |
1989 | 153 | |
1990 | 127 | |
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | 350 | 330 |
2014 | 374 | 346 |
2015 | 386 | 386 |
2016 | 390 | 407 |
2017 | 384 | 406 |
2018 | 390 | 425 |
2019 | 419 | 447 |
2020 | 438 | 445 |
2021 | 446 | 447 |
2021年,索马里人均GDP为446美元,比上年增长8美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年索马里人均GDP比上年增长0.4%。