年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1997 | 4489 | |
1998 | 4723 | |
1999 | 4291 | |
2000 | 1627 | 4432 |
2001 | 1910 | 4462 |
2002 | 2107 | 4529 |
2003 | 2789 | 4623 |
2004 | 3380 | 4819 |
2005 | 3675 | 5013 |
2006 | 4426 | 5436 |
2007 | 5976 | 5798 |
2008 | 7368 | 6206 |
2009 | 6727 | 5834 |
2010 | 6688 | 5982 |
2011 | 7329 | 6169 |
2012 | 6587 | 5996 |
2013 | 7189 | 6203 |
2014 | 7388 | 6307 |
2015 | 6517 | 6517 |
2016 | 7033 | 6708 |
2017 | 7803 | 7023 |
2018 | 8850 | 7382 |
2019 | 8910 | 7684 |
2020 | 7695 | 6516 |
2021 | 9367 | 7339 |
2021年,黑山人均GDP为9367美元,比上年增长1672美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年黑山人均GDP比上年增长12.6%。