年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 104 | |
1961 | 125 | |
1962 | 131 | |
1963 | 152 | |
1964 | 178 | |
1965 | 188 | |
1966 | 200 | |
1967 | 189 | |
1968 | 196 | |
1969 | 252 | |
1970 | 260 | 972 |
1971 | 307 | 1074 |
1972 | 321 | 1099 |
1973 | 472 | 1164 |
1974 | 545 | 1195 |
1975 | 577 | 1320 |
1976 | 529 | 1253 |
1977 | 571 | 1226 |
1978 | 620 | 1202 |
1979 | 725 | 1199 |
1980 | 922 | 1304 |
1981 | 938 | 1444 |
1982 | 854 | 1411 |
1983 | 852 | 1380 |
1984 | 732 | 1414 |
1985 | 515 | 1418 |
1986 | 621 | 1538 |
1987 | 780 | 1704 |
1988 | 894 | 1757 |
1989 | 873 | 1922 |
1990 | 1355 | 2258 |
1991 | 1368 | 2236 |
1992 | 1482 | 2250 |
1993 | 1529 | 2266 |
1994 | 1564 | 2270 |
1995 | 1833 | 2330 |
1996 | 1695 | 2371 |
1997 | 1782 | 2400 |
1998 | 1609 | 2421 |
1999 | 1557 | 2456 |
2000 | 1729 | 2472 |
2001 | 1522 | 2477 |
2002 | 1405 | 2572 |
2003 | 2149 | 2662 |
2004 | 2699 | 2749 |
2005 | 3084 | 2902 |
2006 | 3177 | 3060 |
2007 | 3327 | 3175 |
2008 | 3137 | 3179 |
2009 | 3386 | 3206 |
2010 | 4168 | 3304 |
2011 | 4497 | 3356 |
2012 | 4528 | 3513 |
2013 | 4230 | 3624 |
2014 | 4039 | 3630 |
2015 | 3680 | 3680 |
2016 | 3426 | 3686 |
2017 | 3914 | 3725 |
2018 | 4107 | 3775 |
2019 | 3890 | 3833 |
2020 | 3435 | 3723 |
2021 | 4215 | 3958 |
2021年,斯威士兰人均GDP为4215美元,比上年增长780美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年斯威士兰人均GDP比上年增长6.3%。