| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1974 | 1275 | 11667 |
| 1975 | 1634 | 11375 |
| 1976 | 1761 | 11802 |
| 1977 | 1989 | 12166 |
| 1978 | 2210 | 12694 |
| 1979 | 2667 | 13634 |
| 1980 | 4011 | 14171 |
| 1981 | 4399 | 13852 |
| 1982 | 4581 | 13133 |
| 1983 | 4851 | 13162 |
| 1984 | 5272 | 13598 |
| 1985 | 5500 | 13706 |
| 1986 | 6020 | 14358 |
| 1987 | 6606 | 14679 |
| 1988 | 7000 | 15137 |
| 1989 | 7717 | 15622 |
| 1990 | 7711 | 15049 |
| 1991 | 7715 | 14408 |
| 1992 | 7444 | 13538 |
| 1993 | 7820 | 13594 |
| 1994 | 8122 | 13814 |
| 1995 | 8336 | 14036 |
| 1996 | 8851 | 14535 |
| 1997 | 9316 | 15159 |
| 1998 | 10459 | 15657 |
| 1999 | 10914 | 15644 |
| 2000 | 11268 | 16277 |
| 2001 | 11209 | 15834 |
| 2002 | 11362 | 15905 |
| 2003 | 11699 | 16197 |
| 2004 | 12513 | 16369 |
| 2005 | 13823 | 16952 |
| 2006 | 15199 | 17914 |
| 2007 | 16771 | 18205 |
| 2008 | 17092 | 18240 |
| 2009 | 15886 | 17254 |
| 2010 | 16056 | 16784 |
| 2011 | 16459 | 16619 |
| 2012 | 16250 | 16505 |
| 2013 | 16452 | 16232 |
| 2014 | 16489 | 16188 |
| 2015 | 16559 | 16559 |
| 2016 | 16910 | 16950 |
| 2017 | 17404 | 17002 |
| 2018 | 17783 | 16803 |
| 2019 | 18480 | 16679 |
| 2020 | 16319 | 14329 |
| 2021 | 17034 | 14513 |
2021年,巴巴多斯人均GDP为17034美元,比上年增长715美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴巴多斯人均GDP比上年增长1.3%。