| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 285 | 2197 |
| 1961 | 287 | 2197 |
| 1962 | 291 | 2199 |
| 1963 | 297 | 2260 |
| 1964 | 311 | 2295 |
| 1965 | 317 | 2169 |
| 1966 | 316 | 2112 |
| 1967 | 333 | 2337 |
| 1968 | 335 | 2467 |
| 1969 | 357 | 2478 |
| 1970 | 422 | 2734 |
| 1971 | 466 | 2862 |
| 1972 | 583 | 3012 |
| 1973 | 769 | 3294 |
| 1974 | 988 | 3312 |
| 1975 | 1187 | 3265 |
| 1976 | 1182 | 3292 |
| 1977 | 1203 | 3423 |
| 1978 | 1361 | 3424 |
| 1979 | 1641 | 3767 |
| 1980 | 1893 | 3626 |
| 1981 | 1898 | 3763 |
| 1982 | 1787 | 3446 |
| 1983 | 1638 | 3227 |
| 1984 | 1682 | 3423 |
| 1985 | 1603 | 3213 |
| 1986 | 1795 | 3429 |
| 1987 | 1632 | 3188 |
| 1988 | 1535 | 3214 |
| 1989 | 1632 | 3445 |
| 1990 | 1835 | 3625 |
| 1991 | 1882 | 3494 |
| 1992 | 2058 | 3662 |
| 1993 | 2167 | 3688 |
| 1994 | 2385 | 3822 |
| 1995 | 2541 | 3868 |
| 1996 | 2714 | 4008 |
| 1997 | 2637 | 3878 |
| 1998 | 2066 | 3892 |
| 1999 | 2402 | 4202 |
| 2000 | 2069 | 4107 |
| 2001 | 2030 | 4174 |
| 2002 | 2249 | 4301 |
| 2003 | 2819 | 4339 |
| 2004 | 3311 | 4559 |
| 2005 | 3628 | 4570 |
| 2006 | 3716 | 4620 |
| 2007 | 4040 | 4535 |
| 2008 | 4168 | 4532 |
| 2009 | 3363 | 4426 |
| 2010 | 3653 | 4524 |
| 2011 | 4371 | 4627 |
| 2012 | 4592 | 4683 |
| 2013 | 4841 | 4902 |
| 2014 | 5606 | 5172 |
| 2015 | 5391 | 5391 |
| 2016 | 5651 | 5499 |
| 2017 | 6101 | 5760 |
| 2018 | 6317 | 5938 |
| 2019 | 6176 | 5869 |
| 2020 | 5103 | 4944 |
| 2021 | 5086 | 4708 |
2021年,斐济人均GDP为5086美元,比上年下降17美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年斐济人均GDP比上年下降4.8%。