年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 139 | 497 |
1961 | 139 | 499 |
1962 | 143 | 513 |
1963 | 144 | 514 |
1964 | 151 | 539 |
1965 | 143 | 568 |
1966 | 147 | 568 |
1967 | 134 | 559 |
1968 | 125 | 560 |
1969 | 152 | 596 |
1970 | 158 | 635 |
1971 | 150 | 645 |
1972 | 163 | 638 |
1973 | 197 | 639 |
1974 | 218 | 648 |
1975 | 224 | 645 |
1976 | 192 | 629 |
1977 | 218 | 616 |
1978 | 296 | 617 |
1979 | 335 | 630 |
1980 | 325 | 646 |
1981 | 322 | 650 |
1982 | 366 | 667 |
1983 | 275 | 638 |
1984 | 293 | 649 |
1985 | 225 | 599 |
1986 | 125 | 589 |
1987 | 174 | 612 |
1988 | 254 | 553 |
1989 | 219 | 544 |
1990 | 150 | 554 |
1991 | 179 | 563 |
1992 | 156 | 456 |
1993 | 178 | 464 |
1994 | 212 | 457 |
1995 | 202 | 421 |
1996 | 218 | 428 |
1997 | 196 | 401 |
1998 | 153 | 403 |
1999 | 150 | 388 |
2000 | 139 | 403 |
2001 | 229 | 364 |
2002 | 252 | 441 |
2003 | 266 | 460 |
2004 | 267 | 469 |
2005 | 292 | 472 |
2006 | 323 | 476 |
2007 | 360 | 501 |
2008 | 408 | 516 |
2009 | 391 | 520 |
2010 | 402 | 536 |
2011 | 448 | 557 |
2012 | 566 | 627 |
2013 | 717 | 740 |
2014 | 715 | 757 |
2015 | 588 | 588 |
2016 | 501 | 610 |
2017 | 497 | 623 |
2018 | 534 | 630 |
2019 | 522 | 650 |
2020 | 509 | 624 |
2021 | 516 | 630 |
2021年,塞拉利昂人均GDP为516美元,比上年增长7美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年塞拉利昂人均GDP比上年增长1%。