年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1962 | 0.7 |
1963 | -2.0 |
1964 | 27.7 |
1965 | 16.1 |
1966 | 0.2 |
1967 | 3.6 |
1968 | 10.2 |
1969 | 1.2 |
1970 | 12.0 |
1971 | 1.8 |
1972 | -0.7 |
1973 | -4.6 |
1974 | 12.2 |
1975 | -5.1 |
1976 | 8.5 |
1977 | -1.9 |
1978 | -0.5 |
1979 | 4.8 |
1980 | 3.4 |
1981 | 3.5 |
1982 | -2.3 |
1983 | 3.7 |
1984 | -3.2 |
1985 | 3.0 |
1986 | 5.7 |
1987 | 1.9 |
1988 | 1.7 |
1989 | 4.8 |
1990 | -1.8 |
1991 | 1.8 |
1992 | 1.9 |
1993 | 5.9 |
1994 | -3.1 |
1995 | 9.8 |
1996 | 5.8 |
1997 | -4.0 |
1998 | 2.8 |
1999 | 3.7 |
2000 | -3.9 |
2001 | -0.8 |
2002 | 1.4 |
2003 | 6.9 |
2004 | 4.7 |
2005 | 8.6 |
2006 | 18.3 |
2007 | -2.0 |
2008 | -0.3 |
2009 | 0.1 |
2010 | 2.6 |
2011 | 4.2 |
2012 | 4.5 |
2013 | 4.2 |
2014 | 4.3 |
2015 | 5.4 |
2016 | 1.3 |
2017 | 6.3 |
2018 | 4.5 |
2019 | 5.8 |
2020 | -1.8 |
2021 | 2.3 |
2021年,毛里塔尼亚GDP增长率为2.3%。