年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1998 | 4.9 |
1999 | -9.4 |
2000 | 3.1 |
2001 | 1.1 |
2002 | 1.9 |
2003 | 2.5 |
2004 | 4.4 |
2005 | 4.2 |
2006 | 8.6 |
2007 | 6.8 |
2008 | 7.2 |
2009 | -5.8 |
2010 | 2.7 |
2011 | 3.2 |
2012 | -2.7 |
2013 | 3.5 |
2014 | 1.8 |
2015 | 3.4 |
2016 | 2.9 |
2017 | 4.7 |
2018 | 5.1 |
2019 | 4.1 |
2020 | -15.3 |
2021 | 12.4 |
2021年,黑山GDP增长率为12.4%。