年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1971 | 13.7 |
1972 | 5.4 |
1973 | 9.0 |
1974 | 5.7 |
1975 | 13.9 |
1976 | -2.1 |
1977 | 1.0 |
1978 | 1.3 |
1979 | 3.1 |
1980 | 12.4 |
1981 | 14.6 |
1982 | 1.2 |
1983 | 1.2 |
1984 | 6.2 |
1985 | 3.8 |
1986 | 12.3 |
1987 | 14.6 |
1988 | 6.6 |
1989 | 12.9 |
1990 | 21.0 |
1991 | 1.8 |
1992 | 3.2 |
1993 | 3.1 |
1994 | 2.4 |
1995 | 4.8 |
1996 | 3.8 |
1997 | 3.1 |
1998 | 2.6 |
1999 | 3.0 |
2000 | 1.8 |
2001 | 1.1 |
2002 | 4.4 |
2003 | 3.9 |
2004 | 3.6 |
2005 | 6.0 |
2006 | 6.0 |
2007 | 4.4 |
2008 | 0.8 |
2009 | 1.6 |
2010 | 3.8 |
2011 | 2.2 |
2012 | 5.4 |
2013 | 3.9 |
2014 | 0.9 |
2015 | 2.2 |
2016 | 1.1 |
2017 | 2.0 |
2018 | 2.4 |
2019 | 2.6 |
2020 | -1.9 |
2021 | 7.4 |
2021年,斯威士兰GDP增长率为7.4%。
2020年,斯威士兰GDP下降了1.9%,是1977年以来首次出现负增长。