年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
2000 | 8.7 | 22.1 |
2001 | 9.1 | 22.7 |
2002 | 9.3 | 23.6 |
2003 | 7.5 | 16.5 |
2004 | 9.0 | 16.9 |
2005 | 9.5 | 17.8 |
2006 | 11.2 | 19.2 |
2007 | 13.7 | 21.1 |
2008 | 17.3 | 22.6 |
2009 | 17.7 | 23.8 |
2010 | 20.0 | 25.2 |
2011 | 24.0 | 27.3 |
2012 | 27.9 | 29.5 |
2013 | 31.8 | 32.1 |
2014 | 32.3 | 32.3 |
2015 | 32.3 | 32.3 |
2016 | 34.0 | 31.8 |
2017 | 33.9 | 32.5 |
2018 | 34.2 | 32.9 |
2019 | 33.2 | 32.1 |
2020 | 30.4 | 31.2 |
2021 | 34.9 | 32.4 |
2021年,利比里亚GDP为34.9亿美元,比上年增长4.5亿美元。按2015年不变价美元计算,利比里亚2021年GDP比上年增长4%。