年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 3.7 | |
1988 | 4.0 | |
1989 | 4.1 | |
1990 | 4.5 | |
1991 | 4.6 | |
1992 | 4.8 | |
1993 | 4.7 | |
1994 | 4.9 | |
1995 | 5.0 | |
1996 | 4.9 | |
1997 | 5.0 | |
1998 | 5.1 | |
1999 | 5.4 | |
2000 | 5.5 | |
2001 | 5.7 | |
2002 | 5.9 | |
2003 | 6.2 | |
2004 | 6.7 | |
2005 | 7.1 | |
2006 | 7.7 | |
2007 | 8.5 | |
2008 | 10.0 | |
2009 | 10.5 | |
2010 | 11.3 | |
2011 | 12.4 | |
2012 | 13.5 | |
2013 | 20.4 | 21.1 |
2014 | 22.1 | 22.5 |
2015 | 24.2 | 24.2 |
2016 | 26.0 | 26.0 |
2017 | 27.6 | 27.4 |
2018 | 29.1 | 28.7 |
2019 | 30.9 | 30.3 |
2020 | 31.8 | 30.7 |
2021 | 33.7 | 32.0 |
2021年,吉布提GDP为33.7亿美元,比上年增长1.9亿美元。按2015年不变价美元计算,吉布提2021年GDP比上年增长4.3%。