| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 0.3 | 1.9 |
| 1961 | 0.4 | 2.0 |
| 1962 | 0.4 | 2.3 |
| 1963 | 0.5 | 2.5 |
| 1964 | 0.5 | 2.7 |
| 1965 | 0.5 | 2.8 |
| 1966 | 0.6 | 2.8 |
| 1967 | 0.6 | 3.1 |
| 1968 | 0.6 | 3.1 |
| 1969 | 0.7 | 3.1 |
| 1970 | 0.7 | 3.2 |
| 1971 | 0.8 | 3.3 |
| 1972 | 0.8 | 3.3 |
| 1973 | 1.2 | 4.2 |
| 1974 | 1.5 | 4.7 |
| 1975 | 1.5 | 4.0 |
| 1976 | 1.5 | 4.5 |
| 1977 | 1.9 | 5.5 |
| 1978 | 2.7 | 6.5 |
| 1979 | 2.9 | 6.7 |
| 1980 | 4.3 | 6.5 |
| 1981 | 4.3 | 6.5 |
| 1982 | 3.5 | 6.8 |
| 1983 | 3.9 | 6.9 |
| 1984 | 3.3 | 7.3 |
| 1985 | 2.7 | 7.5 |
| 1986 | 3.2 | 7.9 |
| 1987 | 4.0 | 7.9 |
| 1988 | 4.7 | 8.6 |
| 1989 | 5.0 | 9.1 |
| 1990 | 6.0 | 9.7 |
| 1991 | 7.0 | 10.3 |
| 1992 | 8.3 | 11.1 |
| 1993 | 8.4 | 11.4 |
| 1994 | 8.8 | 12.1 |
| 1995 | 10.0 | 12.5 |
| 1996 | 9.5 | 13.2 |
| 1997 | 10.0 | 13.7 |
| 1998 | 9.3 | 13.9 |
| 1999 | 9.1 | 14.0 |
| 2000 | 8.9 | 14.5 |
| 2001 | 8.3 | 15.1 |
| 2002 | 7.8 | 15.2 |
| 2003 | 11.6 | 15.9 |
| 2004 | 15.1 | 16.1 |
| 2005 | 16.8 | 16.7 |
| 2006 | 18.0 | 17.4 |
| 2007 | 16.8 | 18.1 |
| 2008 | 17.7 | 19.1 |
| 2009 | 17.4 | 18.9 |
| 2010 | 22.3 | 19.9 |
| 2011 | 25.8 | 20.8 |
| 2012 | 24.8 | 22.1 |
| 2013 | 23.7 | 22.5 |
| 2014 | 24.4 | 22.9 |
| 2015 | 23.6 | 23.6 |
| 2016 | 21.1 | 24.4 |
| 2017 | 23.1 | 23.7 |
| 2018 | 25.1 | 23.4 |
| 2019 | 24.5 | 23.9 |
| 2020 | 22.5 | 22.1 |
| 2021 | 25.2 | 22.4 |
2021年,莱索托GDP为25.2亿美元。按2015年不变价美元计算,莱索托2021年GDP比上年增长1%。