年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1966 | 0.4 | 2.5 |
1967 | 0.5 | 2.5 |
1968 | 0.4 | 2.8 |
1969 | 0.5 | 2.8 |
1970 | 0.5 | 3.0 |
1971 | 0.6 | 3.0 |
1972 | 0.6 | 3.0 |
1973 | 0.8 | 3.3 |
1974 | 1.0 | 3.5 |
1975 | 1.2 | 3.9 |
1976 | 1.1 | 4.2 |
1977 | 1.4 | 4.4 |
1978 | 1.7 | 4.6 |
1979 | 2.1 | 4.6 |
1980 | 2.4 | 4.9 |
1981 | 2.2 | 5.0 |
1982 | 2.2 | 5.0 |
1983 | 2.1 | 5.5 |
1984 | 1.8 | 5.7 |
1985 | 2.3 | 5.7 |
1986 | 1.9 | 5.9 |
1987 | 2.2 | 6.1 |
1988 | 2.7 | 6.3 |
1989 | 2.8 | 6.7 |
1990 | 3.2 | 6.9 |
1991 | 6.9 | 7.2 |
1992 | 7.1 | 7.4 |
1993 | 7.6 | 7.6 |
1994 | 7.5 | 7.6 |
1995 | 7.9 | 7.7 |
1996 | 8.5 | 7.9 |
1997 | 8.0 | 8.3 |
1998 | 8.4 | 8.6 |
1999 | 8.1 | 9.1 |
2000 | 7.8 | 9.6 |
2001 | 6.9 | 10.2 |
2002 | 5.8 | 9.8 |
2003 | 4.9 | 10.5 |
2004 | 9.6 | 11.2 |
2005 | 10.3 | 11.0 |
2006 | 10.5 | 10.9 |
2007 | 12.8 | 11.3 |
2008 | 15.6 | 12.0 |
2009 | 14.5 | 12.8 |
2010 | 15.4 | 13.5 |
2011 | 14.1 | 12.4 |
2012 | 14.2 | 13.1 |
2013 | 13.8 | 13.4 |
2014 | 12.3 | 13.2 |
2015 | 13.8 | 13.8 |
2016 | 14.8 | 14.0 |
2017 | 15.0 | 14.7 |
2018 | 16.7 | 15.8 |
2019 | 18.1 | 16.8 |
2020 | 18.3 | 16.7 |
2021 | 20.8 | 17.7 |
2021年,冈比亚GDP为20.8亿美元。按2015年不变价美元计算,冈比亚2021年GDP比上年增长5.6%。