年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
2000 | 3.7 | 8.3 |
2001 | 4.8 | 9.7 |
2002 | 4.7 | 9.0 |
2003 | 4.9 | 8.8 |
2004 | 4.4 | 8.9 |
2005 | 4.6 | 9.1 |
2006 | 4.5 | 8.8 |
2007 | 5.4 | 9.7 |
2008 | 6.5 | 10.8 |
2009 | 7.3 | 11.9 |
2010 | 8.8 | 13.0 |
2011 | 10.4 | 13.7 |
2012 | 11.6 | 14.4 |
2013 | 14.0 | 14.8 |
2014 | 14.5 | 15.5 |
2015 | 15.9 | 15.9 |
2016 | 16.5 | 16.5 |
2017 | 16.2 | 16.0 |
2018 | 15.8 | 15.9 |
2019 | 20.5 | 19.0 |
2020 | 19.0 | 20.9 |
2021 | 19.6 | 21.9 |
2021年,东帝汶GDP为19.6亿美元。按2015年不变价美元计算,东帝汶2021年GDP比上年增长4.4%。