| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1980 | 1.4 | 1.7 |
| 1981 | 1.4 | 1.9 |
| 1982 | 1.4 | 1.9 |
| 1983 | 1.4 | 2.1 |
| 1984 | 1.3 | 2.2 |
| 1985 | 1.4 | 2.4 |
| 1986 | 1.9 | 2.4 |
| 1987 | 2.4 | 2.5 |
| 1988 | 2.6 | 2.7 |
| 1989 | 2.7 | 2.8 |
| 1990 | 3.1 | 2.9 |
| 1991 | 3.2 | 2.9 |
| 1992 | 3.6 | 3.2 |
| 1993 | 4.9 | 3.5 |
| 1994 | 4.1 | 4.2 |
| 1995 | 4.9 | 4.8 |
| 1996 | 5.0 | 5.3 |
| 1997 | 4.9 | 5.9 |
| 1998 | 5.2 | 6.6 |
| 1999 | 5.9 | 7.4 |
| 2000 | 5.4 | 8.5 |
| 2001 | 5.6 | 8.6 |
| 2002 | 6.2 | 9.1 |
| 2003 | 8.1 | 9.5 |
| 2004 | 9.2 | 10.4 |
| 2005 | 9.7 | 11.2 |
| 2006 | 11.1 | 12.1 |
| 2007 | 15.1 | 13.9 |
| 2008 | 17.9 | 14.8 |
| 2009 | 17.1 | 14.6 |
| 2010 | 16.6 | 14.8 |
| 2011 | 18.7 | 15.4 |
| 2012 | 17.4 | 15.6 |
| 2013 | 18.5 | 15.7 |
| 2014 | 18.6 | 15.8 |
| 2015 | 16.0 | 16.0 |
| 2016 | 16.6 | 16.7 |
| 2017 | 17.7 | 17.3 |
| 2018 | 19.7 | 18.1 |
| 2019 | 19.8 | 19.2 |
| 2020 | 17.0 | 16.3 |
| 2021 | 19.4 | 17.5 |
2021年,佛得角GDP为19.4亿美元。按2015年不变价美元计算,佛得角2021年GDP比上年增长7%。