年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 0.3 | 1.1 |
1961 | 0.3 | 1.2 |
1962 | 0.3 | 1.2 |
1963 | 0.3 | 1.3 |
1964 | 0.4 | 1.3 |
1965 | 0.4 | 1.4 |
1966 | 0.4 | 1.5 |
1967 | 0.5 | 1.5 |
1968 | 0.4 | 1.7 |
1969 | 0.5 | 1.7 |
1970 | 0.5 | 1.8 |
1971 | 0.6 | 1.9 |
1972 | 0.7 | 2.1 |
1973 | 0.8 | 2.2 |
1974 | 1.0 | 2.5 |
1975 | 1.2 | 2.6 |
1976 | 1.0 | 2.6 |
1977 | 1.2 | 2.7 |
1978 | 1.4 | 3.0 |
1979 | 1.5 | 3.2 |
1980 | 2.0 | 3.6 |
1981 | 2.0 | 3.7 |
1982 | 1.8 | 3.7 |
1983 | 1.9 | 3.6 |
1984 | 2.1 | 3.6 |
1985 | 2.1 | 3.7 |
1986 | 2.3 | 3.9 |
1987 | 2.8 | 4.3 |
1988 | 3.2 | 4.7 |
1989 | 3.7 | 5.3 |
1990 | 4.1 | 5.9 |
1991 | 4.4 | 6.6 |
1992 | 5.2 | 7.4 |
1993 | 5.6 | 7.8 |
1994 | 5.8 | 7.8 |
1995 | 6.2 | 7.9 |
1996 | 6.4 | 8.0 |
1997 | 6.5 | 8.3 |
1998 | 6.9 | 8.6 |
1999 | 7.3 | 9.4 |
2000 | 8.3 | 10.6 |
2001 | 8.7 | 11.1 |
2002 | 9.3 | 11.7 |
2003 | 9.9 | 12.8 |
2004 | 10.6 | 13.4 |
2005 | 11.1 | 13.6 |
2006 | 12.1 | 14.3 |
2007 | 12.8 | 14.4 |
2008 | 13.5 | 14.8 |
2009 | 13.2 | 14.9 |
2010 | 13.9 | 15.4 |
2011 | 14.7 | 15.6 |
2012 | 15.3 | 16.0 |
2013 | 15.8 | 16.1 |
2014 | 16.8 | 16.9 |
2015 | 17.3 | 17.3 |
2016 | 18.0 | 17.3 |
2017 | 18.4 | 17.7 |
2018 | 18.9 | 18.0 |
2019 | 19.5 | 18.4 |
2020 | 15.9 | 15.3 |
2021 | 17.9 | 16.8 |
2021年,伯利兹GDP为17.9亿美元。按2015年不变价美元计算,伯利兹2021年GDP比上年增长9.8%。