| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 2000 | 307 | 776 |
| 2001 | 307 | 770 |
| 2002 | 306 | 780 |
| 2003 | 243 | 536 |
| 2004 | 286 | 540 |
| 2005 | 295 | 554 |
| 2006 | 336 | 578 |
| 2007 | 397 | 609 |
| 2008 | 478 | 626 |
| 2009 | 471 | 634 |
| 2010 | 513 | 649 |
| 2011 | 597 | 680 |
| 2012 | 675 | 713 |
| 2013 | 748 | 754 |
| 2014 | 740 | 740 |
| 2015 | 722 | 722 |
| 2016 | 741 | 693 |
| 2017 | 721 | 692 |
| 2018 | 710 | 683 |
| 2019 | 672 | 650 |
| 2020 | 601 | 616 |
| 2021 | 673 | 625 |
2021年,利比里亚人均GDP为673美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年利比里亚人均GDP比上年增长1.5%。