年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1987 | 761 | |
1988 | 748 | |
1989 | 726 | |
1990 | 766 | |
1991 | 762 | |
1992 | 777 | |
1993 | 754 | |
1994 | 790 | |
1995 | 790 | |
1996 | 768 | |
1997 | 761 | |
1998 | 756 | |
1999 | 766 | |
2000 | 768 | |
2001 | 781 | |
2002 | 791 | |
2003 | 819 | |
2004 | 863 | |
2005 | 905 | |
2006 | 968 | |
2007 | 1053 | |
2008 | 1224 | |
2009 | 1267 | |
2010 | 1343 | |
2011 | 1452 | |
2012 | 1559 | |
2013 | 2313 | 2384 |
2014 | 2464 | 2509 |
2015 | 2653 | 2653 |
2016 | 2804 | 2795 |
2017 | 2926 | 2901 |
2018 | 3038 | 2993 |
2019 | 3173 | 3111 |
2020 | 3220 | 3102 |
2021 | 3364 | 3190 |
2021年,吉布提人均GDP为3364美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年吉布提人均GDP比上年增长2.8%。