年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 70 | 285 |
1961 | 71 | 241 |
1962 | 73 | 258 |
1963 | 79 | 264 |
1964 | 86 | 275 |
1965 | 51 | 279 |
1966 | 52 | 285 |
1967 | 55 | 316 |
1968 | 55 | 307 |
1969 | 56 | 296 |
1970 | 70 | 353 |
1971 | 72 | 357 |
1972 | 69 | 330 |
1973 | 84 | 350 |
1974 | 95 | 343 |
1975 | 114 | 341 |
1976 | 119 | 361 |
1977 | 142 | 394 |
1978 | 155 | 380 |
1979 | 193 | 377 |
1980 | 221 | 371 |
1981 | 227 | 406 |
1982 | 231 | 391 |
1983 | 241 | 395 |
1984 | 214 | 385 |
1985 | 242 | 418 |
1986 | 246 | 420 |
1987 | 225 | 431 |
1988 | 209 | 440 |
1989 | 210 | 434 |
1990 | 208 | 439 |
1991 | 210 | 450 |
1992 | 190 | 445 |
1993 | 162 | 409 |
1994 | 157 | 387 |
1995 | 167 | 351 |
1996 | 143 | 319 |
1997 | 159 | 311 |
1998 | 144 | 322 |
1999 | 129 | 315 |
2000 | 136 | 307 |
2001 | 134 | 306 |
2002 | 123 | 311 |
2003 | 114 | 298 |
2004 | 128 | 303 |
2005 | 152 | 296 |
2006 | 167 | 302 |
2007 | 172 | 302 |
2008 | 198 | 306 |
2009 | 212 | 308 |
2010 | 234 | 313 |
2011 | 250 | 316 |
2012 | 252 | 319 |
2013 | 257 | 325 |
2014 | 275 | 328 |
2015 | 306 | 306 |
2016 | 252 | 294 |
2017 | 251 | 286 |
2018 | 238 | 282 |
2019 | 224 | 278 |
2020 | 234 | 271 |
2021 | 237 | 267 |
2021年,布隆迪人均GDP为237美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年布隆迪人均GDP比上年下降1.2%。