年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 346 | 3612 |
1961 | 364 | 3683 |
1962 | 382 | 3726 |
1963 | 404 | 3833 |
1964 | 420 | 3976 |
1965 | 469 | 4336 |
1966 | 563 | 5027 |
1967 | 635 | 5481 |
1968 | 677 | 5751 |
1969 | 714 | 5894 |
1970 | 747 | 5981 |
1971 | 815 | 6193 |
1972 | 848 | 6178 |
1973 | 930 | 6116 |
1974 | 1133 | 6196 |
1975 | 1296 | 6412 |
1976 | 1412 | 7002 |
1977 | 1794 | 7722 |
1978 | 2054 | 8222 |
1979 | 2181 | 8156 |
1980 | 2211 | 7424 |
1981 | 2468 | 7937 |
1982 | 2535 | 7587 |
1983 | 2439 | 7264 |
1984 | 2369 | 7078 |
1985 | 2368 | 7143 |
1986 | 2382 | 7095 |
1987 | 2572 | 6534 |
1988 | 2986 | 6902 |
1989 | 1366 | 7043 |
1990 | 959 | 6592 |
1991 | 1085 | 6641 |
1992 | 962 | 6547 |
1993 | 1002 | 6003 |
1994 | 1392 | 6106 |
1995 | 1565 | 6013 |
1996 | 1922 | 5987 |
1997 | 2040 | 6245 |
1998 | 2416 | 6310 |
1999 | 1904 | 6147 |
2000 | 2012 | 6202 |
2001 | 1751 | 6387 |
2002 | 2268 | 6488 |
2003 | 2611 | 6816 |
2004 | 3006 | 7310 |
2005 | 3591 | 7550 |
2006 | 5198 | 7896 |
2007 | 5745 | 8204 |
2008 | 6832 | 8445 |
2009 | 7408 | 8600 |
2010 | 8256 | 8942 |
2011 | 8263 | 9358 |
2012 | 9201 | 9502 |
2013 | 9402 | 9673 |
2014 | 9472 | 9593 |
2015 | 9168 | 9168 |
2016 | 5873 | 8629 |
2017 | 6296 | 8678 |
2018 | 6938 | 9020 |
2019 | 6854 | 9035 |
2020 | 4917 | 7530 |
2021 | 4836 | 7204 |
2021年,苏里南人均GDP为4836美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年苏里南人均GDP比上年下降4.3%。