年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 41 | 231 |
1961 | 42 | 231 |
1962 | 48 | 262 |
1963 | 53 | 284 |
1964 | 57 | 301 |
1965 | 60 | 302 |
1966 | 60 | 294 |
1967 | 62 | 319 |
1968 | 62 | 311 |
1969 | 66 | 309 |
1970 | 67 | 309 |
1971 | 73 | 317 |
1972 | 75 | 309 |
1973 | 110 | 382 |
1974 | 133 | 413 |
1975 | 129 | 348 |
1976 | 124 | 376 |
1977 | 157 | 445 |
1978 | 211 | 511 |
1979 | 223 | 511 |
1980 | 322 | 483 |
1981 | 315 | 473 |
1982 | 246 | 481 |
1983 | 266 | 478 |
1984 | 224 | 492 |
1985 | 176 | 493 |
1986 | 204 | 504 |
1987 | 252 | 497 |
1988 | 288 | 528 |
1989 | 297 | 547 |
1990 | 350 | 567 |
1991 | 404 | 593 |
1992 | 466 | 620 |
1993 | 459 | 628 |
1994 | 472 | 651 |
1995 | 528 | 660 |
1996 | 489 | 684 |
1997 | 507 | 697 |
1998 | 465 | 697 |
1999 | 452 | 693 |
2000 | 436 | 715 |
2001 | 406 | 739 |
2002 | 382 | 747 |
2003 | 574 | 785 |
2004 | 753 | 804 |
2005 | 843 | 836 |
2006 | 905 | 874 |
2007 | 847 | 912 |
2008 | 889 | 962 |
2009 | 875 | 948 |
2010 | 1120 | 996 |
2011 | 1287 | 1037 |
2012 | 1230 | 1097 |
2013 | 1167 | 1109 |
2014 | 1195 | 1120 |
2015 | 1146 | 1146 |
2016 | 1019 | 1178 |
2017 | 1103 | 1132 |
2018 | 1192 | 1109 |
2019 | 1153 | 1127 |
2020 | 1051 | 1033 |
2021 | 1166 | 1036 |
2021年,莱索托人均GDP为1166美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年莱索托人均GDP比上年增长.2%。