年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 75 | 653 |
1961 | 81 | 674 |
1962 | 80 | 638 |
1963 | 82 | 623 |
1964 | 88 | 624 |
1965 | 92 | 618 |
1966 | 94 | 610 |
1967 | 96 | 625 |
1968 | 110 | 621 |
1969 | 106 | 652 |
1970 | 104 | 655 |
1971 | 109 | 652 |
1972 | 123 | 643 |
1973 | 143 | 645 |
1974 | 146 | 676 |
1975 | 193 | 667 |
1976 | 226 | 689 |
1977 | 249 | 701 |
1978 | 292 | 693 |
1979 | 327 | 659 |
1980 | 362 | 613 |
1981 | 307 | 586 |
1982 | 320 | 612 |
1983 | 274 | 545 |
1984 | 257 | 580 |
1985 | 340 | 588 |
1986 | 432 | 596 |
1987 | 454 | 556 |
1988 | 470 | 555 |
1989 | 449 | 556 |
1990 | 513 | 532 |
1991 | 479 | 516 |
1992 | 477 | 469 |
1993 | 420 | 458 |
1994 | 272 | 466 |
1995 | 346 | 486 |
1996 | 305 | 455 |
1997 | 276 | 467 |
1998 | 278 | 477 |
1999 | 281 | 483 |
2000 | 252 | 460 |
2001 | 251 | 470 |
2002 | 262 | 477 |
2003 | 294 | 442 |
2004 | 321 | 459 |
2005 | 331 | 455 |
2006 | 355 | 467 |
2007 | 405 | 479 |
2008 | 466 | 480 |
2009 | 477 | 514 |
2010 | 488 | 532 |
2011 | 552 | 550 |
2012 | 566 | 576 |
2013 | 380 | 365 |
2014 | 424 | 364 |
2015 | 377 | 377 |
2016 | 402 | 391 |
2017 | 451 | 404 |
2018 | 476 | 413 |
2019 | 468 | 419 |
2020 | 482 | 415 |
2021 | 511 | 411 |
2021年,中非人均GDP为511美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年中非人均GDP比上年下降1%。