年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1966 | 106 | 610 |
1967 | 109 | 594 |
1968 | 94 | 633 |
1969 | 100 | 631 |
1970 | 113 | 650 |
1971 | 117 | 631 |
1972 | 120 | 614 |
1973 | 148 | 651 |
1974 | 183 | 669 |
1975 | 213 | 729 |
1976 | 201 | 757 |
1977 | 239 | 757 |
1978 | 288 | 779 |
1979 | 336 | 743 |
1980 | 378 | 764 |
1981 | 333 | 765 |
1982 | 319 | 736 |
1983 | 305 | 791 |
1984 | 244 | 790 |
1985 | 299 | 752 |
1986 | 235 | 748 |
1987 | 265 | 730 |
1988 | 305 | 725 |
1989 | 310 | 733 |
1990 | 332 | 727 |
1991 | 695 | 722 |
1992 | 695 | 721 |
1993 | 712 | 719 |
1994 | 682 | 698 |
1995 | 696 | 683 |
1996 | 729 | 677 |
1997 | 669 | 688 |
1998 | 679 | 691 |
1999 | 638 | 713 |
2000 | 594 | 729 |
2001 | 505 | 747 |
2002 | 412 | 700 |
2003 | 336 | 724 |
2004 | 643 | 751 |
2005 | 666 | 711 |
2006 | 662 | 686 |
2007 | 780 | 686 |
2008 | 925 | 708 |
2009 | 833 | 733 |
2010 | 861 | 753 |
2011 | 763 | 671 |
2012 | 743 | 685 |
2013 | 701 | 684 |
2014 | 607 | 654 |
2015 | 661 | 661 |
2016 | 691 | 654 |
2017 | 680 | 665 |
2018 | 733 | 693 |
2019 | 773 | 715 |
2020 | 757 | 693 |
2021 | 836 | 711 |
2021年,冈比亚人均GDP为836美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年冈比亚人均GDP比上年增长2.6%。