年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
2000 | 415 | 942 |
2001 | 530 | 1075 |
2002 | 509 | 980 |
2003 | 518 | 934 |
2004 | 454 | 913 |
2005 | 465 | 919 |
2006 | 446 | 862 |
2007 | 524 | 933 |
2008 | 614 | 1020 |
2009 | 677 | 1104 |
2010 | 806 | 1186 |
2011 | 936 | 1234 |
2012 | 1024 | 1271 |
2013 | 1210 | 1287 |
2014 | 1232 | 1321 |
2015 | 1333 | 1333 |
2016 | 1354 | 1352 |
2017 | 1299 | 1285 |
2018 | 1249 | 1251 |
2019 | 1584 | 1467 |
2020 | 1443 | 1588 |
2021 | 1458 | 1626 |
2021年,东帝汶人均GDP为1458美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年东帝汶人均GDP比上年增长2.4%。