年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 501 | 606 |
1981 | 483 | 647 |
1982 | 478 | 652 |
1983 | 461 | 700 |
1984 | 431 | 713 |
1985 | 442 | 761 |
1986 | 602 | 770 |
1987 | 733 | 792 |
1988 | 811 | 828 |
1989 | 808 | 860 |
1990 | 908 | 849 |
1991 | 924 | 840 |
1992 | 1004 | 907 |
1993 | 1340 | 959 |
1994 | 1080 | 1111 |
1995 | 1261 | 1237 |
1996 | 1269 | 1345 |
1997 | 1214 | 1462 |
1998 | 1265 | 1612 |
1999 | 1409 | 1759 |
2000 | 1259 | 1974 |
2001 | 1292 | 1983 |
2002 | 1402 | 2053 |
2003 | 1809 | 2106 |
2004 | 2024 | 2287 |
2005 | 2099 | 2411 |
2006 | 2361 | 2569 |
2007 | 3187 | 2922 |
2008 | 3721 | 3079 |
2009 | 3517 | 3004 |
2010 | 3378 | 3011 |
2011 | 3740 | 3091 |
2012 | 3447 | 3085 |
2013 | 3616 | 3070 |
2014 | 3589 | 3050 |
2015 | 3043 | 3043 |
2016 | 3131 | 3148 |
2017 | 3293 | 3226 |
2018 | 3616 | 3333 |
2019 | 3604 | 3482 |
2020 | 3064 | 2935 |
2021 | 3446 | 3106 |
2021年,佛得角人均GDP为3446美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年佛得角人均GDP比上年增长5.8%。