| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 305 | 1194 |
| 1961 | 316 | 1218 |
| 1962 | 327 | 1242 |
| 1963 | 337 | 1268 |
| 1964 | 351 | 1294 |
| 1965 | 378 | 1318 |
| 1966 | 406 | 1340 |
| 1967 | 420 | 1364 |
| 1968 | 387 | 1422 |
| 1969 | 397 | 1455 |
| 1970 | 436 | 1489 |
| 1971 | 474 | 1515 |
| 1972 | 520 | 1639 |
| 1973 | 606 | 1698 |
| 1974 | 786 | 1899 |
| 1975 | 886 | 1938 |
| 1976 | 717 | 1911 |
| 1977 | 859 | 2007 |
| 1978 | 981 | 2135 |
| 1979 | 1074 | 2258 |
| 1980 | 1373 | 2511 |
| 1981 | 1329 | 2480 |
| 1982 | 1203 | 2414 |
| 1983 | 1233 | 2296 |
| 1984 | 1337 | 2275 |
| 1985 | 1289 | 2235 |
| 1986 | 1366 | 2272 |
| 1987 | 1612 | 2447 |
| 1988 | 1788 | 2616 |
| 1989 | 2012 | 2885 |
| 1990 | 2197 | 3145 |
| 1991 | 2327 | 3440 |
| 1992 | 2669 | 3792 |
| 1993 | 2835 | 3962 |
| 1994 | 2882 | 3889 |
| 1995 | 2998 | 3814 |
| 1996 | 3003 | 3747 |
| 1997 | 2954 | 3741 |
| 1998 | 2993 | 3735 |
| 1999 | 3066 | 3915 |
| 2000 | 3364 | 4275 |
| 2001 | 3417 | 4353 |
| 2002 | 3553 | 4448 |
| 2003 | 3677 | 4736 |
| 2004 | 3825 | 4830 |
| 2005 | 3916 | 4809 |
| 2006 | 4157 | 4898 |
| 2007 | 4291 | 4828 |
| 2008 | 4408 | 4835 |
| 2009 | 4197 | 4729 |
| 2010 | 4304 | 4768 |
| 2011 | 4442 | 4730 |
| 2012 | 4531 | 4734 |
| 2013 | 4576 | 4667 |
| 2014 | 4744 | 4770 |
| 2015 | 4805 | 4805 |
| 2016 | 4878 | 4699 |
| 2017 | 4910 | 4705 |
| 2018 | 4927 | 4710 |
| 2019 | 4983 | 4713 |
| 2020 | 3988 | 3852 |
| 2021 | 4420 | 4151 |
2021年,伯利兹人均GDP为4420美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年伯利兹人均GDP比上年增长7.8%。