年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 4.8 |
1962 | 3.9 |
1963 | 5.6 |
1964 | 6.5 |
1965 | 12.0 |
1966 | 19.2 |
1967 | 12.1 |
1968 | 7.6 |
1969 | 4.5 |
1970 | 2.7 |
1971 | 3.9 |
1972 | -0.6 |
1973 | -1.8 |
1974 | 0.4 |
1975 | 2.8 |
1976 | 8.8 |
1977 | 10.2 |
1978 | 6.6 |
1979 | -0.6 |
1980 | -8.8 |
1981 | 7.1 |
1982 | -4.2 |
1983 | -3.9 |
1984 | -1.9 |
1985 | 2.0 |
1986 | 0.8 |
1987 | -6.2 |
1988 | 7.8 |
1989 | 4.2 |
1990 | -4.5 |
1991 | 2.7 |
1992 | 0.4 |
1993 | -6.7 |
1994 | 3.4 |
1995 | 0.0 |
1996 | 1.0 |
1997 | 5.7 |
1998 | 2.3 |
1999 | -1.4 |
2000 | 2.1 |
2001 | 4.2 |
2002 | 2.8 |
2003 | 6.3 |
2004 | 8.5 |
2005 | 4.5 |
2006 | 5.8 |
2007 | 5.1 |
2008 | 4.1 |
2009 | 3.0 |
2010 | 5.2 |
2011 | 5.8 |
2012 | 2.7 |
2013 | 2.9 |
2014 | 0.3 |
2015 | -3.4 |
2016 | -4.9 |
2017 | 1.6 |
2018 | 4.9 |
2019 | 1.1 |
2020 | -15.9 |
2021 | -3.5 |
2021年,苏里南GDP增长率为-3.5%。