年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1968 | 9.6 |
1969 | 2.4 |
1970 | 6.2 |
1971 | -0.1 |
1972 | 0.2 |
1973 | 9.3 |
1974 | 5.9 |
1975 | 12.4 |
1976 | 7.4 |
1977 | 3.4 |
1978 | 6.3 |
1979 | -1.3 |
1980 | 6.3 |
1981 | 3.3 |
1982 | -0.8 |
1983 | 10.9 |
1984 | 3.5 |
1985 | -0.8 |
1986 | 4.1 |
1987 | 2.5 |
1988 | 4.5 |
1989 | 5.9 |
1990 | 3.6 |
1991 | 3.1 |
1992 | 3.4 |
1993 | 3.0 |
1994 | 0.2 |
1995 | 0.9 |
1996 | 2.2 |
1997 | 4.9 |
1998 | 3.5 |
1999 | 6.4 |
2000 | 5.5 |
2001 | 5.8 |
2002 | -3.3 |
2003 | 6.9 |
2004 | 7.1 |
2005 | -2.4 |
2006 | -0.6 |
2007 | 3.0 |
2008 | 6.3 |
2009 | 6.7 |
2010 | 5.9 |
2011 | -8.1 |
2012 | 5.2 |
2013 | 2.9 |
2014 | -1.4 |
2015 | 4.1 |
2016 | 1.9 |
2017 | 4.8 |
2018 | 7.2 |
2019 | 6.2 |
2020 | -0.2 |
2021 | 5.6 |
2021年,冈比亚GDP增长率为5.6%。