GDP增长率(%) | |
---|---|
2001 | 16.3 |
2002 | -6.7 |
2003 | -2.2 |
2004 | 0.4 |
2005 | 3.0 |
2006 | -4.1 |
2007 | 10.3 |
2008 | 11.4 |
2009 | 10.1 |
2010 | 9.3 |
2011 | 6.0 |
2012 | 4.9 |
2013 | 3.1 |
2014 | 4.5 |
2015 | 2.8 |
2016 | 3.4 |
2017 | -3.1 |
2018 | -0.7 |
2019 | 19.5 |
2020 | 10.4 |
2021 | 4.4 |
2021年,东帝汶GDP增长率为4.4%。东帝汶经济发展水平落后,严重依赖油气产业。