年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1981 | 8.5 |
1982 | 2.8 |
1983 | 9.5 |
1984 | 3.8 |
1985 | 8.6 |
1986 | 2.9 |
1987 | 4.3 |
1988 | 6.0 |
1989 | 5.7 |
1990 | 0.7 |
1991 | 1.4 |
1992 | 10.9 |
1993 | 8.7 |
1994 | 19.2 |
1995 | 14.2 |
1996 | 11.3 |
1997 | 11.1 |
1998 | 12.5 |
1999 | 11.2 |
2000 | 14.3 |
2001 | 2.2 |
2002 | 5.3 |
2003 | 4.2 |
2004 | 10.2 |
2005 | 6.9 |
2006 | 8.0 |
2007 | 15.2 |
2008 | 6.7 |
2009 | -1.3 |
2010 | 1.5 |
2011 | 4.0 |
2012 | 1.1 |
2013 | 0.8 |
2014 | 0.6 |
2015 | 1.0 |
2016 | 4.7 |
2017 | 3.7 |
2018 | 4.5 |
2019 | 5.7 |
2020 | -14.8 |
2021 | 7.0 |
2021年,佛得角GDP增长率为7%。
2020年,受新冠肺炎疫情影响,旅游业等支柱产业遭受重创,佛得角GDP下降了14.8%。