年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.03 | 0.59 | 0.62 | 0.56 |
1999 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2001 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
2002 | 0.05 | 1.38 | 1.44 | 1.33 |
2003 | 0.22 | 2.63 | 2.85 | 2.40 |
2004 | 0.46 | 3.99 | 4.45 | 3.52 |
2005 | 0.32 | 5.38 | 5.70 | 5.06 |
2006 | 0.22 | 7.04 | 7.26 | 6.82 |
2007 | 0.26 | 13.73 | 13.99 | 13.47 |
2008 | 0.31 | 12.18 | 12.49 | 11.87 |
2009 | 0.36 | 11.30 | 11.66 | 10.93 |
2010 | 0.62 | 13.33 | 13.95 | 12.71 |
2011 | 0.77 | 18.31 | 19.08 | 17.55 |
2012 | 0.85 | 33.83 | 34.68 | 32.98 |
2013 | 1.18 | 24.43 | 25.61 | 23.25 |
2014 | 1.66 | 24.92 | 26.58 | 23.25 |
2015 | 2.15 | 21.80 | 23.95 | 19.65 |
2016 | 1.05 | 19.19 | 20.25 | 18.14 |
2017 | 0.73 | 18.86 | 19.60 | 18.13 |
2018 | 1.46 | 19.89 | 21.35 | 18.43 |
2019 | 1.80 | 21.31 | 23.11 | 19.50 |
2020 | 1.64 | 24.59 | 26.23 | 22.95 |
2021 | 5.33 | 29.53 | 34.86 | 24.20 |
2021年,中国对多哥商品进出口总额为34.86亿美元,同比增长32.9%。
2021年,我国向多哥出口商品29.53亿美元,同比增长20.1%;从多哥进口商品5.33亿美元,同比增长224.5%。
2021年,中国对多哥的贸易顺差为24.2亿美元,同比增长5.4%。
我国从多哥进口的商品主要为原木、农产品、棉花等。