年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 1.23 | 7.47 | 8.70 | 6.25 |
1999 | 0.97 | 6.38 | 7.34 | 5.41 |
2000 | 0.95 | 7.10 | 8.05 | 6.15 |
2001 | 1.19 | 7.43 | 8.63 | 6.24 |
2002 | 1.42 | 8.76 | 10.18 | 7.34 |
2003 | 1.86 | 12.80 | 14.66 | 10.95 |
2004 | 2.16 | 16.18 | 18.33 | 14.02 |
2005 | 2.65 | 16.05 | 18.70 | 13.41 |
2006 | 2.57 | 21.85 | 24.42 | 19.28 |
2007 | 2.80 | 26.41 | 29.21 | 23.61 |
2008 | 3.06 | 26.02 | 29.08 | 22.96 |
2009 | 2.46 | 18.50 | 20.96 | 16.04 |
2010 | 1.24 | 21.41 | 22.64 | 20.17 |
2011 | 1.62 | 23.55 | 25.18 | 21.93 |
2012 | 2.79 | 27.08 | 29.87 | 24.29 |
2013 | 3.87 | 31.71 | 35.58 | 27.84 |
2014 | 2.12 | 35.93 | 38.05 | 33.80 |
2015 | 1.85 | 45.91 | 47.76 | 44.05 |
2016 | 1.40 | 31.41 | 32.82 | 30.01 |
2017 | 1.04 | 31.69 | 32.73 | 30.65 |
2018 | 0.64 | 30.89 | 31.53 | 30.25 |
2019 | 0.67 | 30.45 | 31.12 | 29.78 |
2020 | 0.63 | 22.29 | 22.92 | 21.65 |
2021 | 0.82 | 32.11 | 32.92 | 31.29 |
2021年,我国大陆对澳门商品进出口总额为32.92亿美元,同比增长43.7%。
2021年,我国大陆向澳门出口商品32.11亿美元,同比增长44.1%;从澳门进口商品0.82亿美元,同比增长29.3%。
2021年,我国大陆对澳门的贸易顺差为31.29亿美元,同比增长44.5%。