年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
2007 | 0.13 | 3.54 | 3.68 | 3.41 |
2008 | 0.12 | 4.93 | 5.05 | 4.80 |
2009 | 0.29 | 3.08 | 3.38 | 2.79 |
2010 | 0.55 | 3.45 | 4.00 | 2.90 |
2011 | 0.78 | 3.96 | 4.74 | 3.18 |
2012 | 1.01 | 4.13 | 5.14 | 3.12 |
2013 | 1.80 | 4.32 | 6.12 | 2.52 |
2014 | 1.13 | 4.25 | 5.37 | 3.12 |
2015 | 1.34 | 4.15 | 5.49 | 2.81 |
2016 | 1.63 | 4.32 | 5.95 | 2.70 |
2017 | 2.12 | 5.46 | 7.57 | 3.34 |
2018 | 2.24 | 7.28 | 9.52 | 5.04 |
2019 | 3.61 | 10.33 | 13.94 | 6.72 |
2020 | 4.98 | 16.24 | 21.23 | 11.26 |
2021 | 9.84 | 22.42 | 32.26 | 12.59 |
2021年,中国对塞尔维亚商品进出口总额为32.26亿美元,同比增长52%。
2021年,我国向塞尔维亚出口商品22.42亿美元,同比增长38%;从塞尔维亚进口商品9.84亿美元,同比增长97.4%。
2021年,中国对塞尔维亚的贸易顺差为12.59亿美元,同比增长11.8%。